【资料图】
嘉实创业板增强策略ETF(159675)6月21日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.8820。
该基金最近一周涨3.15%,近一个月跌0.86%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2550.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月24日,基金经理为张钟玉、龙昌伦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.93亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 4.33 | 1758.20 | 9.11 |
迈瑞医疗 | 300760 | 4.13 | 1287.36 | 6.67 |
东方财富 | 300059 | 60.23 | 1206.41 | 6.25 |
阳光电源 | 300274 | 9.71 | 1018.19 | 5.28 |
爱尔眼科 | 300015 | 30.71 | 954.27 | 4.94 |
亿纬锂能 | 300014 | 12.58 | 876.83 | 4.54 |
温氏股份 | 300498 | 42.25 | 864.76 | 4.48 |
汇川技术 | 300124 | 11.02 | 774.61 | 4.01 |
智飞生物 | 300122 | 7.87 | 644.92 | 3.34 |
亿联网络 | 300628 | 7.52 | 571.60 | 2.96 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2023 华夏创新网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com